BASE MALT EBC   °Lovibond   Precio MXN por saco con iva
  min max min max 25 a 200 kg 225 a 975 kg 1 Ton ó más
Sekado® Bohemian Pilsner  3 4 1.7 2.1 1,040.75 981.84 926.26
Sekado® Vienna 7 10 3.2 4.3 1,042.96 983.93 928.23
Sekado® Munich 15 25 6.2 10 1,052.30 992.73 936.54

* Saco de 25 kg.

 

BASE MALT EBC   °Lovibond   Precio MXN  por saco con iva
  min max min max 25 a 200 kg 225 a 975 kg 1 Ton o más
Schuema® Pils 3 4.5 1.7 2.3 1,074.21 1,013.89 956.50
Schuema® Pale Ale 4 7 2.1 3.2 1,085.72 1,024.26 966.28
Schuema® Vienna 6 8 2.8 3.6 1,085.72 1,024.26 966.28
Schuema® Munich 15 25 6.2 9.9 1,096.71 1,034.64 976.07
Schuema® Melanoidin 50 80 19 31 1,118.71 1,055.39 995.65
Schuema® Wheat 3 4.5 1.7 2.3 1,074.72 1,013.89 956.50
Schuema® Rye 3 7.5 1.7 3.4 1,137.40 1,073.02 1,012.29 
Schuema® Spelt 3 6.5 1.7 3 1,890.71 1,783.69 1,682.73
Schuema® Diastatic 2.5 4.5 1.5 2.3 1,107.71 1,045.01 985.86
Schuema® Oat 3 8 1.7 3.6 1,489.32 1,405.01 1,325.49
CARAMEL MALT              
Schuema® Ca 10 (dextrine/carapils) 7 12 3.2 5.1 1,196.79 1,129.05 1,065.14
Schuema® Ca 20 (Caramel 10L) 15 25 6.2 9.9 1,196.79 1,129.05 1,065.14
Schuema® Ca 60 (Caramel 20L) 50 70 19 27 1,218.78 1,149.80 1,084.71
Schuema® Ca 80 (Caramel 30L) 70 90 27 34 1,218.78 1,149.80 1,084.71
Schuema® Ca 100 (Caramel 40L) 80 120 31 46 1,240.78 1,170.55 1,104.29
Schuema® Ca Wheat 80 120 31 46 1,372.75 1,295.04 1,221.74
Schuema® Ca 120 (Caramel 45L) 110 130 42 49 1,240.78 1,170.55 1,104.29
Schuema® Ca 150 (Caramel 60L) 140 160 53 61 1,240.78 1,170.55 1,104.29
Schuema® Ca 200 (Caramel 80L) 180 220 68 83 1,273.77 1,201.67 1,133.65
Schuema® Ca 350 (Caramel 120L) 300 400 113 151 1,328.76 1,253.54 1,182.59
MALT COFFEE              
Schuema® Maltico (Aromatic coffee malt)  450 600 169 226 1,372.75 1,295.04 1,221.74
ROASTED MALT              
Schuema® Fa 1000 (Chocolate Dark) 900 1100 338 413 1,258.37 1,187.15 1,119.95
Schuema® Fa 1400 (Black) 1200 1400 451 526 1,258.37 1,187.15 1,119.95
ROASTED CEREAL              
Schuema® Fa Barley (Roasted Barley) 1200 1400 451 526 1,258.37 1,187.15 1,119.95
SMOKED MALT              
Schuema® Smoked Beechwood Malt - Mild 3 4.5 1.7 2.3 1,316.74 1,242.20 1,171.89
SPECIALITY MALT               
Schuema® Sour Malt (Acid Malt) 2 8 1.3 3.6 1,731.25 1,633.26 1,540.81

* Saco de 25 kg.