| 1 mes de $61.41 sin intereses | Total $61.41 |
| 3 meses de $22.09 | Total $66.27 | |
| 6 meses de $11.49 | Total $68.98 | |
| 9 meses de $7.97 | Total $71.75 | |
| 12 meses de $6.23 | Total $74.82 | |
| 18 meses de $4.45 | Total $80.15 | |
| 24 meses de $3.60 | Total $86.48 |
| 3 meses de $22.17 | Total $66.52 | |
| 6 meses de $11.56 | Total $69.37 | |
| 9 meses de $8.09 | Total $72.81 | |
| 12 meses de $6.34 | Total $76.19 | |
| 18 meses de $4.55 | Total $82.06 | |
| 24 meses de $3.71 | Total $89.06 |
