| 1 mes de $54.06 sin intereses | Total $54.06 |
| 3 meses de $19.44 | Total $58.34 | |
| 6 meses de $10.12 | Total $60.73 | |
| 9 meses de $7.01 | Total $63.16 | |
| 12 meses de $5.48 | Total $65.86 | |
| 18 meses de $3.91 | Total $70.55 | |
| 24 meses de $3.17 | Total $76.13 |
| 3 meses de $19.52 | Total $58.56 | |
| 6 meses de $10.17 | Total $61.07 | |
| 9 meses de $7.12 | Total $64.09 | |
| 12 meses de $5.58 | Total $67.07 | |
| 18 meses de $4.01 | Total $72.24 | |
| 24 meses de $3.26 | Total $78.40 |
