| 1 mes de $1,085.72 sin intereses | Total $1,085.72 |
| 3 meses de $390.53 | Total $1,171.60 | |
| 6 meses de $203.26 | Total $1,219.59 | |
| 9 meses de $140.95 | Total $1,268.56 | |
| 12 meses de $110.22 | Total $1,322.73 | |
| 18 meses de $78.72 | Total $1,416.97 | |
| 24 meses de $63.70 | Total $1,528.91 |
| 3 meses de $392.01 | Total $1,176.05 | |
| 6 meses de $204.40 | Total $1,226.43 | |
| 9 meses de $143.02 | Total $1,287.23 | |
| 12 meses de $112.25 | Total $1,347.05 | |
| 18 meses de $80.60 | Total $1,450.85 | |
| 24 meses de $65.60 | Total $1,574.62 |
| 1 mes de $1,085.72 sin intereses | Total $1,085.72 |
Schuema® Pale Ale es una malta base clara y versátil elaborada con cebada de malteado estival seleccionada de alta calidad.Tiene un perfil aromático suave, con notas dulces y a cereal ligero aportan carácter maltoso sin dominar otros ingredientes del mosto.
· Alto poder enzimático
· Adecuada como base de cervezas de fermentación alta y estilos ale.
Ideal como base en cervezas donde se busca un perfil claro y maltoso moderado.
Uso recomendado
Puede utilizarse como malta base hasta 100% del total de grano en la receta.
· Alto poder diastático y excelente conversión
· Buena filtrabilidad y excelente rendimiento en macerado.
· Perfil aromático suave que permite destacar lúpulos y levaduras.
Estilos de cerveza
Pale Ale, Blonde Ale, American Ale, IPA / APA, Sessión Ale, etc...
Especificaciones
| min | max | G433 | ||
|---|---|---|---|---|
| Color | EBC | 4 | 7 | 5.9 |
| °L | 2.1 | 3.2 | 2.8 | |
| Humedad | % | 5 | 3.6 | |
| Extracto DB | % | 80.5 | 82.1 | |
| Proteinas | % | 9.5 | 12 | 9.8 |
| Friabilidad | % | 87 | 92.7 | |
| Modificación | % | 37 | 43 | 42.7 |
Si quieres más de 4 x 25 kg sacos de malta, contáctanos y te haremos un presupuesto optimizando al transporte, o si eres profesional consulta nuestras tarifas de Mayoreo. Dirigete a nuestro menu - catalogo de maltas.
