| 1 mes de $53.52 sin intereses | Total $53.52 |
| 3 meses de $19.25 | Total $57.75 | |
| 6 meses de $10.02 | Total $60.12 | |
| 9 meses de $6.94 | Total $62.53 | |
| 12 meses de $5.43 | Total $65.20 | |
| 18 meses de $3.88 | Total $69.85 | |
| 24 meses de $3.14 | Total $75.37 |
| 3 meses de $19.32 | Total $57.97 | |
| 6 meses de $10.07 | Total $60.46 | |
| 9 meses de $7.05 | Total $63.45 | |
| 12 meses de $5.53 | Total $66.40 | |
| 18 meses de $3.97 | Total $71.52 | |
| 24 meses de $3.23 | Total $77.62 |
