| 1 mes de $55.51 sin intereses | Total $55.51 |
| 3 meses de $19.96 | Total $59.90 | |
| 6 meses de $10.39 | Total $62.35 | |
| 9 meses de $7.20 | Total $64.86 | |
| 12 meses de $5.63 | Total $67.63 | |
| 18 meses de $4.02 | Total $72.45 | |
| 24 meses de $3.25 | Total $78.17 |
| 3 meses de $20.04 | Total $60.13 | |
| 6 meses de $10.45 | Total $62.70 | |
| 9 meses de $7.31 | Total $65.81 | |
| 12 meses de $5.73 | Total $68.87 | |
| 18 meses de $4.12 | Total $74.18 | |
| 24 meses de $3.35 | Total $80.51 |
