| 1 mes de $92.27 sin intereses | Total $92.27 |
| 3 meses de $33.19 | Total $99.57 | |
| 6 meses de $17.27 | Total $103.65 | |
| 9 meses de $11.97 | Total $107.81 | |
| 12 meses de $9.36 | Total $112.41 | |
| 18 meses de $6.69 | Total $120.42 | |
| 24 meses de $5.41 | Total $129.93 |
| 3 meses de $33.31 | Total $99.95 | |
| 6 meses de $17.37 | Total $104.23 | |
| 9 meses de $12.15 | Total $109.40 | |
| 12 meses de $9.54 | Total $114.48 | |
| 18 meses de $6.85 | Total $123.30 | |
| 24 meses de $5.57 | Total $133.82 |
