| 1 mes de $60.55 sin intereses | Total $60.55 |
| 3 meses de $21.78 | Total $65.34 | |
| 6 meses de $11.33 | Total $68.02 | |
| 9 meses de $7.86 | Total $70.75 | |
| 12 meses de $6.14 | Total $73.77 | |
| 18 meses de $4.39 | Total $79.02 | |
| 24 meses de $3.55 | Total $85.27 |
| 3 meses de $21.86 | Total $65.59 | |
| 6 meses de $11.40 | Total $68.40 | |
| 9 meses de $7.97 | Total $71.79 | |
| 12 meses de $6.26 | Total $75.12 | |
| 18 meses de $4.49 | Total $80.91 | |
| 24 meses de $3.65 | Total $87.82 |
