| 1 mes de $72.68 sin intereses | Total $72.68 |
| 3 meses de $26.14 | Total $78.43 | |
| 6 meses de $13.60 | Total $81.64 | |
| 9 meses de $9.43 | Total $84.92 | |
| 12 meses de $7.37 | Total $88.55 | |
| 18 meses de $5.26 | Total $94.85 | |
| 24 meses de $4.26 | Total $102.35 |
| 3 meses de $26.24 | Total $78.73 | |
| 6 meses de $13.68 | Total $82.10 | |
| 9 meses de $9.57 | Total $86.17 | |
| 12 meses de $7.51 | Total $90.17 | |
| 18 meses de $5.39 | Total $97.12 | |
| 24 meses de $4.39 | Total $105.41 |
